Retrouvez dans cet article la liste complète des meilleures attaques spéciales de Pokemon Go. Le critère de classement est le DPS (Dégâts par seconde) qui permet de comparer chaque attaque et voir celle qui est à la fois puissante et rapide.
Top pour chaque pokemon | Meilleures attaques rapides | Meilleures attaques spéciales
Attaque | Type | DPS | Energie | Temps (s) | Dégâts |
---|---|---|---|---|---|
Coup-Croix | Combat | 30 | 60 | 2 | 300 |
Lame de Roc | Roche | 25.81 | 80 | 3,1 | 400 |
Blizzard | Glace | 25.64 | 100 | 3,9 | 0 |
Plaquage | Normal | 25.64 | 40 | 1,56 | 200 |
Mégafouet | Plante | 25 | 70 | 2,8 | 1,3 |
Vent Violent | Vol | 25 | 80 | 3,2 | 1,77 |
Mégacorne | Insecte | 25 | 80 | 3,2 | 300 |
Lance-Soleil | Plante | 24.49 | 120 | 4,9 | 1,7 |
Déflagration | Feu | 24.39 | 100 | 4,1 | 400 |
Ultralaser | Normal | 24 | 120 | 5 | 800 |
Séisme | Sol | 23.81 | 100 | 4,2 | 1,95 |
Hydrocanon | Eau | 23.68 | 90 | 3,8 | 2,1 |
Dracogriffe | Dragon | 23.33 | 35 | 1,5 | 200 |
Fatal-Foudre | Electrik | 23.26 | 100 | 4,3 | 1,55 |
Détricanon | Poison | 21.67 | 65 | 3 | 400 |
Détritus | Poison | 21.15 | 55 | 2,6 | 500 |
Canicule | Feu | 21.05 | 80 | 3,8 | 400 |
Pouvoir Lunaire | Fée | 20.73 | 85 | 4,1 | 600 |
Cradovague | Poison | 20.59 | 70 | 3,4 | 900 |
Tonnerre | Electrik | 20.37 | 55 | 2,7 | 800 |
Tempête Florale | Plante | 20.31 | 65 | 3,2 | 1 |
Lame-Feuille | Plante | 19.64 | 55 | 2,8 | 1 |
Psyko | Psy | 19.64 | 55 | 2,8 | 1,2 |
Frappe Psy | Psy | 19.61 | 100 | 5,1 | 900 |
Hydroqueue | Eau | 19.15 | 45 | 2,35 | 200 |
Lance-Flammes | Feu | 18.97 | 55 | 2,9 | 900 |
Câlinerie | Fée | 18.97 | 55 | 2,9 | 1,3 |
Casse-Brique | Combat | 18.75 | 30 | 1,6 | 400 |
Dracochoc | Dragon | 18.06 | 65 | 3,6 | 1,2 |
Laser Glace | Glace | 17.81 | 65 | 3,65 | 1,35 |
Bourdon | Insecte | 17.65 | 75 | 4,25 | 1,5 |
Poing-Éclair | Electrik | 16.67 | 40 | 2,4 | 250 |
Canon Graine | Plante | 16.67 | 40 | 2,4 | 500 |
Poison-Croix | Poison | 16.67 | 25 | 1,5 | 300 |
Plaie-Croix | Insecte | 16.67 | 35 | 2,1 | 250 |
Croc de Mort | Normal | 16.67 | 35 | 2,1 | 300 |
Repos | Psy | 16.13 | 50 | 3,1 | 1,296 |
Massd’Os | Sol | 15.63 | 25 | 1,6 | 250 |
Éboulement | Roche | 15.63 | 50 | 3,2 | 1,4 |
Luminocanon | Acier | 15.38 | 60 | 3,9 | 1,1 |
Tête de Fer | Acier | 15 | 30 | 2 | 250 |
Bec Vrille | Vol | 14.81 | 40 | 2,7 | 900 |
Choc Psy | Psy | 14.81 | 40 | 2,7 | 500 |
Tunnelier | Sol | 14.71 | 50 | 3,4 | 700 |
Ball’Ombre | Spectre | 14.61 | 45 | 3,08 | 300 |
Rayon Signal | Insecte | 14.52 | 45 | 3,1 | 1 |
Rebondifeu | Feu | 14.29 | 30 | 2,1 | 400 |
Écrasement | Normal | 14.29 | 30 | 2,1 | 700 |
Poing de Feu | Feu | 14.29 | 40 | 2,8 | 510 |
Sacrifice | Combat | 14.29 | 30 | 2,1 | 150 |
Coup d’Jus | Electrik | 14 | 35 | 2,5 | 700 |
Giga-Sangsue | Plante | 13.89 | 50 | 3,6 | 1,15 |
Rayon Gemme | Roche | 13.79 | 40 | 2,9 | 800 |
Ébullition | Eau | 13.75 | 55 | 4 | 2,1 |
Balayette | Combat | 13.33 | 30 | 2,25 | 150 |
Éclat Magique | Fée | 13.1 | 55 | 4,2 | 800 |
Poing-Glace | Glace | 12.86 | 45 | 3,5 | 1,1 |
Vibrobscur | Ténèbres | 12.86 | 45 | 3,5 | 1,1 |
Ébullition (Tortank) | Eau | 12.5 | 50 | 4 | 2,1 |
Tunnel | Sol | 12.07 | 70 | 5,8 | 400 |
Force Poigne | Normal | 11.9 | 25 | 2,1 | 250 |
Poing Ombre | Spectre | 11.9 | 25 | 2,1 | 300 |
Parabocharge | Electrik | 11.9 | 25 | 2,1 | 400 |
Détritus | Poison | 11.54 | 30 | 2,6 | 500 |
Boue-Bombe | Sol | 11.54 | 30 | 2,6 | 450 |
Koud’Korne | Normal | 11.36 | 25 | 2,2 | 300 |
Tranche-Nuit | Ténèbres | 11.11 | 30 | 2,7 | 200 |
Bombaimant | Acier | 10.71 | 30 | 2,8 | 550 |
Aqua-Jet | Eau | 10.64 | 25 | 2,35 | 400 |
Vibraqua | Eau | 10.61 | 35 | 3,3 | 1 |
Rafale Psy | Psy | 10.53 | 40 | 3,8 | 1,3 |
Crochet Venin | Poison | 10.42 | 25 | 2,4 | 200 |
Saumure | Eau | 10.42 | 25 | 2,4 | 350 |
Bulles d’O | Eau | 10.34 | 30 | 2,9 | 200 |
Aéropique | Vol | 10.34 | 30 | 2,9 | 600 |
Piétisol | Sol | 10.29 | 35 | 3,4 | 1,1 |
Météores | Normal | 10 | 30 | 3 | 500 |
Crèvecœur | Psy | 9.8 | 25 | 2,55 | 300 |
Pouvoir Antique | Roche | 9.72 | 35 | 3,6 | 350 |
Vent Mauvais | Spectre | 9.68 | 30 | 3,1 | 250 |
Ouragan | Dragon | 9.26 | 25 | 2,7 | 1,75 |
Tranch’Air | Vol | 9.09 | 30 | 3,3 | 900 |
Vampibaiser | Fée | 8.93 | 25 | 2,8 | 100 |
Lutte | Normal | 8.85 | 15 | 1,695 | 700 |
Tomberoche | Roche | 8.82 | 30 | 3,4 | 900 |
Roue de Feu | Feu | 8.7 | 40 | 4,6 | 500 |
Ombre Portée | Spectre | 8.06 | 25 | 3,1 | 600 |
Nitrocharge | Feu | 8.06 | 25 | 3,1 | 200 |
Méga-Sangsue | Plante | 7.81 | 25 | 3,2 | 1,2 |
Ligotage (rose) | Plante | 6.76 | 25 | 3,7 | 1 |
Ligotage (vert) | Plante | 6.76 | 25 | 3,7 | 1 |
Vent Glace | Glace | 6.58 | 25 | 3,8 | 700 |
Voix Enjôleuse | Fée | 6.41 | 25 | 3,9 | 1,8 |
Ligotage | Normal | 6.25 | 25 | 4 | 600 |
C’est bien ce qu’il me semblait.
Bonjour Quelqu’un.
Le doublon Détritus à 21,15 de DPS devrait être Bomb Beurk.
Le problème c’est que sur un autre site j’ai trouvé détritus avec une Dps de 11,54, et sur ce site il y est deux fois, une à 21,54 et l’autre à 11,54. J’imagine que le 21,54 est une erreur.