Voici la liste complète des créatures de Draconius Go en français. Nous vous proposons l’intégralité du bestiaire du jeu dans cet article.
N° | Nom | Type | Év | Co | |
---|---|---|---|---|---|
001 | Crapaudius | Eau | 15 | 1 | |
002 | Crapaudissimo | Eau | – | 1 | |
003 | Fruidzilla | Terre | 10 | 1 | |
004 | Chamurf | Terre | – | 1 | |
005 | Guth | Eau | 25 | 1 | |
006 | Ruisseau | Eau | – | 1 | |
007 | Spiritus | Eau | 25 | 1 | |
008 | Kelpie | Eau | – | 1 | |
009 | Mommiewin | Feu | 25 | 1 | |
010 | Dammiewin | Feu | – | 1 | |
011 | Oreyor | Air | 25 | 1 | |
012 | Oreillot | Air | – | 1 | |
013 | Axolan | Arcana | 25 | 1 | |
014 | Grandalotl | Arcana | – | 1 | |
015 | Potty | Feu | 15 | 3 | |
016 | Patteaufeu | Feu | 25 | 3 | |
017 | Lavion | Feu | – | 3 | |
018 | SunTzi | Air | 15 | 3 | |
019 | Aïrvert | Air | 25 | 3 | |
020 | Esquimau | Air | – | 3 | |
021 | Crampondo | Arcana | 25 | 3 | |
022 | Épouvantail | Arcana | – | 3 | |
023 | Rookie | Arcana | 25 | 3 | |
024 | Maride | Arcana | 50 | 3 | |
025 | Djinno | Arcana | – | 3 | |
026 | Belflow | Terre | 25 | 3 | |
027 | Dwantflow | Terre | – | 3 | |
028 | Browny | Terre | 25 | 3 | |
029 | Brag | Terre | 25 | 3 | |
030 | Chappian | Terre | – | 3 | |
031 | Fleurette | Terre | 15 | 3 | |
032 | Pouxi | Terre | 50 | 3 | |
033 | Guardrag | Terre | – | 3 | |
034 | Feuillux | Terre | 15 | 3 | |
035 | Dryade | Terre | 50 | 3 | |
036 | Springua | Terre | – | 3 | |
037 | Vaporino | Feu | 25 | 3 | |
038 | Helsailor | Feu | 50 | 3 | |
039 | Toutanfer | Feu | – | 3 | |
040 | Gribbie | Air | 25 | 3 | |
041 | Vendanse | Air | 50 | 3 | |
042 | Chamtopie | Air | – | 3 | |
043 | Princie | Terre | 25 | 3 | |
044 | Terraborna | Terre | – | 3 | |
045 | Glandoux | Terre | 25 | 5 | |
046 | Pignours | Terre | 50 | 5 | |
047 | Methafleur | Terre | – | 5 | |
048 | Aquin | Eau | 25 | 5 | |
049 | Médiaquin | Eau | 50 | 5 | |
050 | Aquarh | Eau | – | 5 | |
051 | Flamy | Feu | 50 | 5 | |
052 | Luciole | Feu | – | 5 | |
053 | Gamaïoun | Air | 50 | 5 | |
054 | Harpie | Air | – | 5 | |
055 | Dadachoc | Eau | 50 | 5 | |
056 | Dadatchum | Eau | – | 5 | |
057 | Phoby | Feu | 50 | 5 | |
058 | Phénix | Feu | 50 | 5 | |
059 | César | Feu | – | 5 | |
060 | Horrificus | Air | 50 | 5 | |
061 | Phantomo | Air | 50 | 5 | |
062 | Ghostus | Air | – | 5 | |
063 | Vampiro | Arcana | 50 | 5 | |
064 | Dracool | Arcana | – | 5 | |
065 | Batoïde | Eau | 50 | 5 | |
066 | Mantari | Eau | – | 5 | |
067 | Chenillou | Arcana | 50 | 5 | |
068 | Regalus | Arcana | – | 5 | |
069 | Inphalisque | Eau | 50 | 5 | |
070 | Poirolisque | Eau | 100 | 5 | |
071 | Basilic | Eau | – | 5 | |
072 | Minori | Eau | 50 | 5 | |
073 | Phalkhore | Eau | 100 | 5 | |
074 | Melkhore | Eau | – | 5 | |
075 | Incumus | Feu | 50 | 5 | |
076 | Démonstar | Feu | 100 | 5 | |
077 | Tempter | Feu | – | 5 | |
078 | Fluffycorne | Air | 50 | 5 | |
079 | Aerocorne | Air | 100 | 5 | |
080 | Hippomouche | Air | – | 5 | |
081 | Jellyhat | Eau | 50 | 5 | |
082 | Tentahat | Eau | 100 | 5 | |
083 | Cristalo | Eau | – | 5 | |
084 | Khydra | Feu | 50 | 5 | |
085 | Hydre | Feu | – | 5 | |
086 | Ondine | Air | 50 | 5 | |
087 | Cyclonia | Air | – | 5 | |
088 | Phylo | Terre | 25 | 5 | |
089 | Dhao | Terre | 75 | 5 | |
090 | Yogui | Terre | – | 5 | |
091 | Disghuir | Terre | 25 | 5 | |
092 | Troll | Terre | 75 | 5 | |
093 | Grendel | Terre | – | 5 | |
094 | Étincelle | Feu | 50 | 5 | |
095 | Flashy | Feu | 5 | ||
096 | Artifix | Feu | – | 5 | |
097 | Infird | Air | 5 | ||
098 | Pérogriffe | Air | 100 | 5 | |
099 | Griffon | Air | – | 5 | |
100 | Scylla | Terre | – | 5 | |
101 | Pikhot | Feu | 50 | 5 | |
102 | Fliboustus | Feu | 100 | 5 | |
103 | Pikaroune | Feu | – | 5 | |
104 | Cheshire | Air | 50 | 5 | |
105 | Pillowcha | Air | 100 | 5 | |
106 | Bayoune | Air | – | 5 | |
107 | Rosie | Arcana | 75 | 5 | |
108 | Kedoux | Arcana | 100 | 5 | |
109 | Khefine | Arcana | 5 | ||
110 | Butonius | Arcana | – | 5 | |
111 | Smaugre | Feu | – | 5 | |
112 | Charybde | Air | – | 5 | |
113 | Maglad | Arcana | 50 | 5 | |
114 | Sneylin | Arcana | 75 | 5 | |
115 | Twisty | Arcana | 125 | 5 | |
116 | Phrizeux | Arcana | – | 5 | |
117 | Chatmix | Arcana | 50 | 5 | |
118 | Mantikid | Arcana | 100 | 5 | |
119 | Tigromanus | Arcana | 125 | 5 | |
120 | Manthycore | Arcana | – | 5 | |
121 | Blindérius | Eau | – | 5 | |
122 | Aynur | Arcana | 150 | 5 | |
123 | Morgoroth | Arcana | – | 5 | |
124 | Neptune | Eau | – | 5 | |
125 | Léviathan | Eau | – | 5 |
Légende :
- La colonne « Év » indique le nombre de pierres nécessaires pour faire évoluer la créature.
- La colonne « Co » indique le nombre de kilomètres en compagnon.
Chaque créature possède un numéro. Dans la première version de Draconius, il y a 125 créatures au total. Il y aura sans doute des nouveaux dans de futures mises à jour.
Il y a 5 types de créatures : Eau, Terre, Feu, Air et les créatures venant d’Arcana.
Le bestiaire, c’est l’équivalent du Pokedex dans Pokemon go. C’est la liste de toutes les créatures du jeu.
@Carole : Bonjour. Ils peuvent apparaître n’importe où, c’est aléatoire. Ils ne restent que quelques heures au même endroit. Il n’y a pas de technique pour en trouver.
Comment fait on pour trouver un portail SVP merci beaucoup
@Jawa : effectivement, certaines créatures ont changé de numéro. Cela doit être très récent car je n’ai vu personne en parler. On va attendre quelques jours le temps de savoir si c’est réellement une mise à jour voulue ou un bug…
Il y a des erreurs
Smaugre => 115
Scylla => 116
Merci à tous pour votre participation, la liste avec les noms en français est enfin complète. Il manque juste quelques infos sur les évolutions (pierres) et ce sera parfait !
Il faut 150 Pierre pour faire évoluer aynur 122
79 Aerocorne
Il faut en tenir compte aussi mais c’est moins important car tu peux augmenter les CP et les HP avec le système de renforcement. Alors que les stats de Force et Santé sont fixes.
Ok mais les pc et hp on n’en fait quoi ?
Bonjour Xav,
Le jeu est très récent et on a très peu d’infos à ce sujet. Mais pour avoir une idée du potentiel d’une créature, tu peux déjà te baser sur la Force et la Santé. Le max pour ces 2 stats sont 5. Je ne pense pas qu’il existe encore d’application de calcul étant donné que l’on ne sait pas précisément comment cela fonctionne.
Alors je sais pas trop si cela a déjà était poser comme question mais je suis nouveau j’ai commencer le jeu hier. J’aimerai avoir de l’aide car je ne sais pas si sur ce jeu cela existe mais comment fait t’on pour savoir quel créature garder et quel créature faire evoluer et surtout existe t’il un équivalent de calcy iv ou pokegenie ? Merci pour votre aide
121 Blindérius
66 : Mantari
103 est pikaroune
Tigromanus est 119 pardon
J ai rencontré aussi Phalkhore… n ° 73
Le 118 ça doit être tigromanus.
90 yogui
94 étincelle
95 flashy
La liste en français avance bien, merci à tous pour votre participation. Continuez !
93 = Grendel
Le 44 est Terraborna
100 = Scylla (dragon vert)
125 léviathan
8 Kelpie (maj)
61 Phantomo
108 Kedoux
C’est ajouté, merci Luc et Ranarv 😉
039 toutanfer, 047 Methafleur, 049 Médiaquin, 054 Harpie, 058 Phénix, 071 Basilic, 092 Troll, 117 Chatmix, 119 Tigromanus, 120 Manthycore
012 oreillot
Merci Stéphane pour ta contribution !
036 Springua, 074 Melkhore, 082 Tentahat,