Voici la liste complète des créatures que vous pouvez obtenir dans un oeuf 2 km dans Draconius Go (oeuf bleu).
Oeufs 2km / Oeufs 5km / Oeufs 10km / Oeufs d’Or
N° | Nom | Type | |
---|---|---|---|
002 | ![]() |
Crapaudissimo | Eau |
004 | ![]() |
Chamurf | Terre |
005 | ![]() |
Guth | Eau |
006 | ![]() |
Ruisseau | Eau |
007 | ![]() |
Spiritus | Eau |
008 | ![]() |
Kelpie | Eau |
009 | ![]() |
Mommiewin | Feu |
010 | ![]() |
Dammiewin | Feu |
011 | ![]() |
Oreyor | Air |
012 | Oreillot | Air | |
013 | Axolan | Arcana | |
014 | Grandalotl | Arcana | |
016 | Patteaufeu | Feu | |
017 | Lavion | Feu | |
019 | Aïrvert | Air | |
020 | Esquimau | Air | |
021 | Crampondo | Arcana | |
022 | Épouvantail | Arcana | |
024 | Maride | Arcana | |
026 | Belflow | Terre | |
028 | Browny | Terre | |
031 | Fleurette | Terre | |
032 | Pouxi | Terre | |
034 | Feuillux | Terre | |
035 | Dryade | Terre | |
037 | Vaporino | Feu | |
038 | Helsailor | Feu | |
040 | Gribbie | Air | |
041 | Vendanse | Air | |
045 | Glandoux | Terre | |
048 | Aquin | Eau | |
051 | Flamy | Feu | |
053 | Gamaïoun | Air | |
057 | Phoby | Feu | |
060 | Horrificus | Air | |
069 | Inphalisque | Eau | |
072 | Minori | Eau | |
075 | Incumus | Feu | |
078 | Fluffycorne | Air | |
081 | Jellyhat | Eau | |
091 | Disghuir | Terre | |
107 | Rosie | Arcana | |
113 | Maglad | Arcana | |
114 | Sneylin | Arcana | |
117 | Chatmix | Arcana |
Source : Critical Gg
Traduction Fr : Les-reponses.fr
Laisser un commentaire