Si vous avez mis à jour votre application, vous devez savoir qu’une nouvelle fonctionnalité est apparue : les copains Pokemon Go. Ils permettent de gagner des bonbons en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Mais tous les pokémon ne rapportent pas autant. Voici la liste des pokémon avec le nombre de bonbons qu’ils rapportent quand il est choisi comme compagnon.
Selon le pokémon choisi en « copain », la jauge de kilomètres n’est pas la même. Naturellement, un pokémon rare nécessitera plus de kilomètres qu’un pokémon commun pour obtenir la friandise, ce qui est logique.
NOUVEAU : Du 8 au 15 février 2017, les distances sont divisées par 2. Cela permet d’obtenir un bonbon 2 fois plus vite qu’en temps normal. En savoir + sur l’event de la St Valentin !
Nombre de bonbons
# | Pokémon | Km pour 1 bonbon |
1 | Bulbizarre | 3km |
2 | Herbizarre | 3km |
3 | Florizarre | 3km |
4 | Salameche | 3km |
5 | Reptincel | 3km |
6 | Dracaufeu | 3km |
7 | Carapuce | 3km |
8 | Carabaffe | 3km |
9 | Tortank | 3km |
10 | Chenipan | 1km |
11 | Chrysacier | 1km |
12 | Papilusion | 1km |
13 | Aspicot | 1km |
14 | Coconfort | 1km |
15 | Dardargnan | 1km |
16 | Roucool | 1km |
17 | Roucoups | 1km |
18 | Roucarnage | 1km |
19 | Rattata | 1km |
20 | Rattatac | 1km |
21 | Piafabec | 1km |
22 | Rapasdepic | 1km |
23 | Abo | 3km |
24 | Arbok | 3km |
25 | Pikachu | 1km |
26 | Raichu | 1km |
27 | Sabelette | 3km |
28 | Sablaireau | 3km |
29 | Nidoran F | 3km |
30 | Nidorina | 3km |
31 | Nidoqueen | 3km |
32 | Nidoran M | 3km |
33 | Nidorino | 3km |
34 | Nidoking | 3km |
35 | Melofee | 1km |
36 | Melodelfe | 1km |
37 | Goupix | 3km |
38 | Feunard | 3km |
39 | Rondoudou | 1km |
40 | Grodoudou | 1km |
41 | Nosferapti | 1km |
42 | Nosferalto | 1km |
43 | Mystherbe | 3km |
44 | Ortide | 3km |
45 | Rafflesia | 3km |
46 | Paras | 3km |
47 | Parasect | 3km |
48 | Mimitoss | 3km |
49 | Aeromite | 3km |
50 | Taupiqueur | 3km |
51 | Triopikeur | 3km |
52 | Miaouss | 3km |
53 | Persian | 3km |
54 | Psykokwak | 3km |
55 | Akwakwak | 3km |
56 | Ferosinge | 3km |
57 | Colossinge | 3km |
58 | Caninos | 3km |
59 | Arcanin | 3km |
60 | Ptitard | 3km |
61 | Tetarte | 3km |
62 | Tartard | 3km |
63 | Abra | 3km |
64 | Kadabra | 3km |
65 | Alakazam | 3km |
66 | Machoc | 3km |
67 | Machopeur | 3km |
68 | Mackogneur | 3km |
69 | Chetiflor | 3km |
70 | Boustiflor | 3km |
71 | Empiflor | 3km |
72 | Tentacool | 3km |
73 | Tentacruel | 3km |
74 | Racaillou | 1km |
75 | Gravalanch | 1km |
76 | Grolem | 1km |
77 | Ponyta | 3km |
78 | Galopa | 3km |
79 | Ramoloss | 3km |
80 | Flagadoss | 3km |
81 | Magneti | 3km |
82 | Magneton | 3km |
83 | Canarticho | 3km |
84 | Doduo | 3km |
85 | Dodrio | 3km |
86 | Otaria | 3km |
87 | Lamantine | 3km |
88 | Tadmorv | 3km |
89 | Grotadmorv | 3km |
90 | Kokiyas | 3km |
91 | Crustabri | 3km |
92 | Fantominus | 3km |
93 | Spectrum | 3km |
94 | Ectoplasma | 3km |
95 | Onix | 5km |
96 | Soporifik | 3km |
97 | Hypnomade | 3km |
98 | Krabby | 3km |
99 | Krabboss | 3km |
100 | Voltorbe | 3km |
101 | Electrode | 3km |
102 | Noeunoeuf | 3km |
103 | Noadkoko | 3km |
104 | Osselait | 3km |
105 | Ossatueur | 3km |
106 | Kicklee | 5km |
107 | Tygnon | 5km |
108 | Excelangue | 3km |
109 | Smogo | 3km |
110 | Smogogo | 3km |
111 | Rhinocorne | 3km |
112 | Rhinoferos | 3km |
113 | Leveinard | 5km |
114 | Saquedeneu | 3km |
115 | Kangourex | 3km |
116 | Hypotrempe | 3km |
117 | Hypocean | 3km |
118 | Poissirene | 3km |
119 | Poissoroy | 3km |
120 | Stari | 3km |
121 | Staross | 3km |
122 | M. Mime | 5km |
123 | Insecateur | 5km |
124 | Lippoutou | 5km |
125 | Elektek | 5km |
126 | Magmar | 5km |
127 | Scarabrute | 5km |
128 | Tauros | 3km |
129 | Magicarpe | 1km |
130 | Leviator | 1km |
131 | Lokhlass | 5km |
132 | Metamorph | 3km |
133 | Evoli | 5km |
134 | Aquali | 5km |
135 | Voltali | 5km |
136 | Pyroli | 5km |
137 | Porygon | 3km |
138 | Amonita | 5km |
139 | Amonistar | 5km |
140 | Kabuto | 5km |
141 | Kabutops | 5km |
142 | Ptera | 5km |
143 | Ronflex | 5km |
144 | Artikodin | ? |
145 | Electhor | ? |
146 | Sulfura | ? |
147 | Minidraco | 5km |
148 | Draco | 5km |
149 | Dracolosse | 5km |
150 | Mewtwo | ? |
151 | Mew | ? |
Selon la rareté du pokémon, un bonbon nécessite 1, 3 ou 5 kilomètres.
Non j’ai un elektor je l’ai mis en ami et c’est 20 km !! :0
Une liste 2G svp? Merci 🙂
Togepi était à 5km, il est passé à 3km depuis l’apparition des pokémons 2G, est-ce qu’une liste 2G existe ?
Bonjour à tous, pour la 2 ème G, Malosse il faut parcourir 3km pour un bonbon. Je ne sais pas si il y’a déjà une liste pour la 2G donc voilà. Bon jeu à tous!
n° 173 Mélo – bonbons Mélofée (1 km)
Exactement, j’ai un metamorph et il faut marcher 3km pour chaque bonbon
Metamorph qui vient d’apparaître dans le jeu fait gagner un bonbon pour 3 kilomètres !!
bonjour qui c’est pourquoi mon copain ne donne plus de bonbon la jauge va jusqu’au bout et pas de bonbon pk merci
Bonjour quelqu’un c pourquoi jai des Pokémon me donne des bonbons et d’autre rien la jauge fais le tours mai rein et le Pokémon et un couleur vert qui c est pourquoi merci
oui j’ai le cas avec Pikachu, j’ai déjà parcouru une trentaine de kilomètres et maintenant je n’ai besoin que de 0,25km pour obtenir un bonbon !
Salut Mounlight,
C’est normal, les distances sont divisées par 4 à l’occasion d’Halloween. Plus d’info : https://www.les-reponses.fr/halloween-2016-pokemon-go.html
J’ai marché pour l’instant 96km avec mon Bulbizarre. Lorsque j’ai atteint les 100 bonbons, (j’en suis actuellement à 105) la distance à parcourir pour avoir un bonbon est passée chez moi de 3km à 0.75. D’autres ont eu ça aussi avec d’autres pokémon ?
Non , tu perds que les km parcourus. Le reste est acquis. ( bonbons et Stats après recharge)
JAI FAIS 15 KM AVEC MON PIKACHU SI JE CHANGE DE COPAIN LES 15 KM ET LES PV DE MON PIKACHU ALORS MIEUX FORT VONT T’IL SE PERDRE ?
*personneS
Moi j’ai eu 2 bonbons tous les 3km pour mon chetiflor (4 bonbons en 6km puis j’ai changé de copain). D’autres personne dans ce cas ?
Moi je trouve ca bien attendais vous chercher un minidraco pendant des geure vous aurer qand meme des bonbon
il avait aps ete dit que les compagnons donnerait d’autres bonus en plus des bonbons ?
@Frozen : Ok, merci! 🙂
@Bolduk : le but n’est pas de récolter tous les bonbons pour faire une évolution mais plutôt de compléter quand il vous en manque quelques uns.
@Lemeyeur : Oui, c’est le même système que les oeufs donc les mêmes contraintes.
Est ce que les km se retrouvent bloqués comme les oeufs a partir du moment ou l’on dépasse un certains nombre de km/h ou pas svp?
@Krotz : comment peut-on voir les codes du jeu ?
Autant dire que ça ne sert quasiment à rien. 625 km pour avoir les 125 bonbons pour dracolosse ou 375 km pour évoluer un starter…c’est pas ça qui va faire rester les joueurs…
merci
Bonjour Philippe,
Non, c’est 1 bonbon par distance parcourue (1, 3 ou 5km)
Ça veut dure que si c’est un pokémon 5 km ta 5 bonbons? Répondez moi svp?
Les pokémon Légendaires et Metamorph sont a 5km 🙂 C’est dans les codes du jeu ^_^