Découvrez sur cette page la liste complète des meilleures attaques rapides de Pokemon Go. Le critère de calcul est le DPS (Dégats par seconde) qui permet de comparer chaque attaque et voir celle qui est à la fois puissante et rapide.
Top pour chaque pokémon | Meilleures attaques rapides | Meilleures attaques spéciales
Attaque | Type | DPS | Energie | Temps (s) | Dégâts |
---|---|---|---|---|---|
Écras’Face | Normal | 12.96 | 7 | 0,54 | 200 |
Griffe Acier | Acier | 12.7 | 8 | 0,63 | 200 |
Coupe Psycho | Psy | 12.28 | 7 | 0,57 | 200 |
Griffe | Normal | 12 | 6 | 0,5 | 200 |
Pistolet à O | Eau | 12 | 6 | 0,5 | 200 |
Cru-Aile | Vol | 12 | 9 | 0,75 | 200 |
Morsure | Ténèbres | 12 | 6 | 0,5 | 200 |
Dracosouffle | Dragon | 12 | 6 | 0,5 | 200 |
Croc de Feu | Feu | 11.9 | 10 | 0,84 | 200 |
Griffe Ombre | Spectre | 11.58 | 11 | 0,95 | 200 |
Feinte | Ténèbres | 11.54 | 12 | 1,04 | 200 |
Direct Toxik | Poison | 11.43 | 12 | 1,05 | 200 |
Psykoud’Boul | Psy | 11.43 | 12 | 1,05 | 200 |
Aile d’Acier | Acier | 11.28 | 15 | 1,33 | 200 |
Souffle Glacé | Glace | 11.11 | 9 | 0,81 | 200 |
Piqûre | Insecte | 11.11 | 5 | 0,45 | 200 |
Coud’Boue | Sol | 11.11 | 15 | 1,35 | 200 |
Charge | Normal | 10.91 | 12 | 1,1 | 200 |
Tir de Boue | Sol | 10.91 | 6 | 0,55 | 200 |
Écume | Eau | 10.87 | 25 | 2,3 | 200 |
Fouet Lianes | Plante | 10.77 | 7 | 0,65 | 200 |
Éclats Glace | Glace | 10.71 | 15 | 1,4 | 200 |
Éclate-Roc | Combat | 10.64 | 15 | 1,41 | 200 |
Coupe | Normal | 10.62 | 12 | 1,13 | 200 |
Dard-Venin | Poison | 10.43 | 6 | 0,575 | 200 |
Tranch’Herbe | Plante | 10.34 | 15 | 1,45 | 200 |
Léchouille | Spectre | 10 | 5 | 0,5 | 200 |
Coup Bas | Ténèbres | 10 | 7 | 0,7 | 200 |
Étincelle | Electrik | 10 | 7 | 0,7 | 200 |
Choc Mental | Psy | 9.93 | 15 | 1,51 | 200 |
Acide | Poison | 9.52 | 10 | 1,05 | 200 |
Flammèche | Feu | 9.52 | 10 | 1,05 | 200 |
Jet-Pierres | Roche | 8.82 | 12 | 1,36 | 200 |
Picpic | Vol | 8.7 | 10 | 1,15 | 200 |
Éclair | Electrik | 8.33 | 5 | 0,6 | 200 |
Pisto-Poing | Acier | 8.33 | 10 | 1,2 | 200 |
Balayage | Combat | 8.33 | 5 | 0,6 | 200 |
Vive-Attaque | Normal | 7.52 | 10 | 1,33 | 200 |
Poing-Karaté | Combat | 7.5 | 6 | 0,8 | 200 |
Taillade | Insecte | 7.5 | 3 | 0,4 | 200 |
Trempette | Eau | 0 | 0 | 1,23 | 200 |
Laisser un commentaire